(1) paʻepaʻe poʻo le lanu paʻepaʻe pe le lanu, efflorecent i le ea, e faigofie ona faʻaoʻo i le vai ae le o le vaifou fofo. O lona vai vai o Alkauine, tupu o lona malosi i le 1.62G / CM³, liusuavai manatu o le 73.4 ℃.
(2) Valivali Tonistoum Phosphate faʻaaogaina i le alamanuia o se vai faʻapipiʻi, faʻamamaina o le sooupu, faʻamama le sooupu, lanu lanu i Forbrix i totonu o le Forbric Doused ma isi; I totonu o meaai, ua faʻaaogaina tele e fai ma emilismisetaga sooupu, ma meaʻai taumafa, ma lelei faʻalelei.
Aitema | Iʻuga (Tech vasega) | Iʻuga (meaʻai meaʻai) |
O mea autu a le mea | 98 | 98 |
O le Phosphorus% ≥ | 39.5 | 39.5 |
Sodium oxide, pei o Na2o% ≥ | 36-40 | 36-40 |
Sulfate (pei o le S4)% ≤ | 0.25 | 0.25 |
Ph aoga | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |
Vai e le tusa ai% ≤ | 0.1 | 0.1 |
Mamafa metal (pei o pb)% ≤ | / | 0.001 |
Arsenic (pei o)% ≤ | / | 0.0003 |
Aitema | Iʻuga (Tech vasega) | Iʻuga (meaʻai meaʻai) |
O mea autu a le mea | 98 | 98 |
O le Phosphorus% ≥ | 18.3 | 18.3 |
Sodium oxide, pei o Na2o% ≥ | 15.5-19 | 15.5-19 |
Sulfate (pei o le S4)% ≤ | 0.5 | 0.5 |
Ph aoga | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |
Vai e le tusa ai% ≤ | 0.1 | 0.1 |
Mamafa metal (pei o pb)% ≤ | / | 0.001 |
Arsenic (pei o)% ≤ | / | 0.0003 |
Afifi:25 KG / ato pe pei o oe talosaga.
Teuina:Teu i se mea na gaosia, mago le mea mago.
Tulaga aloaia: Tulaga faavaomalo.