(1) O oloa Anhydrous o le paʻepaʻe paʻepaʻe ma oloa Hydrous e paʻepaʻe poʻo le lanu, tioata e aunoa ma se tafe tafe, efflorescence i le ea, soluble i le vai faigofie.
(2) Colorcom Disodium Phosphate Fa'aaogaina e fai ma mea e tineia afi mo ie, fafie, pepa; e pei o le vai vaivai mo boilers, e pei o meaai faaopoopo, ma isi.
| Aitema | RESULT(Visi fa'atekinolosi) | RESULT(Fo'aiga mea'ai) |
| Anotusi autu | ≥98% | ≥98% |
| PH o le 1% fofo | 9±0.2 | 9±0.2 |
| Sulfate, pei ole SO4 | ≤0.7% | / |
| Chloride, pei o le CI | ≤0.05% | / |
| Fluoride, pei o F | ≤0.05% | ≤0.005% |
| Uamea mamafa, As Pb | / | ≤0.001% |
| Arsenic, pei o le AS | ≤0.005% | ≤0.0003% |
| E le mafai ona solu le vai | ≤0.05% | ≤0.20% |
(2)Na2HPO4
| Aitema | RESULT(Visi fa'atekinolosi) | RESULT(Fo'aiga mea'ai) |
| Anotusi autu | ≥98% | ≥98% |
| PH o le 1% fofo | 9±0.2 | 9±0.2 |
| Sulfate, pei ole SO4 | / | / |
| Chloride, pei o le CI | / | / |
| Fluoride, pei o F | ≤0.05% | ≤0.005% |
| Uamea mamafa, As Pb | / | ≤0.001% |
| Arsenic, pei o le AS | ≤0.005% | ≤0.0003% |
| E le mafai ona solu le vai | ≤0.10% | ≤0.20% |
| Ma'imau ile fa'amago | ≤5% | ≤5% |
afifi:25 kg / taga poʻo e te manaʻo ai.
Teuina:Teu i se nofoaga matutu, ea.
Tulaga Fa'atonu: Fa'ava-o-malo.